<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantas de interior y exterior &#187; zigomorfa</title>
	<atom:link href="http://www.plantasyjardines.es/tag/zigomorfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantasyjardines.es</link>
	<description>Plantas de interior y exterior, jardinería y el huerto familiar, huerto ecológico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tipos de flores</title>
		<link>http://www.plantasyjardines.es/tipos-de-flores/</link>
		<comments>http://www.plantasyjardines.es/tipos-de-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[actinomorfa]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de flores]]></category>
		<category><![CDATA[zigomorfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantasyjardines.es/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de ver las flores has de saber que existen dos formas diferentes de verlas así como de clasificarlas. Por un lado tenemos las Actinomorfa. Son flores con diversos planos de simetría cuyas piezas están ordenadas como las puntas de una estrella. Por otro lado tenemos las zigomorfas que tienen un único plano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plantasyjardines.es/wp-content/uploads/2010/02/actinomorfa.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2082];player=img;" title="actinomorfa"><img class="alignnone size-full wp-image-2080" title="actinomorfa" src="http://www.plantasyjardines.es/wp-content/uploads/2010/02/actinomorfa.jpg" alt="" width="200" height="153" /></a><a href="http://www.plantasyjardines.es/wp-content/uploads/2010/02/zigomorfa.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2082];player=img;" title="zigomorfa"><img class="alignnone size-full wp-image-2081" title="zigomorfa" src="http://www.plantasyjardines.es/wp-content/uploads/2010/02/zigomorfa.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p>A la hora de ver las flores has de saber que existen dos formas diferentes de verlas así como de clasificarlas. Por un lado tenemos las <strong>Actinomorfa</strong>. Son flores con diversos planos de simetría cuyas piezas están ordenadas como las puntas de una estrella.</p>
<p>Por otro lado tenemos las <strong>zigomorfas</strong> que tienen un único plano de simetría.</p>
<p>En los dibujos puedes ver las diferencias entre una y otra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantasyjardines.es/tipos-de-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

